Esta tabelinha é muito útil para quem está iniciando no tricô e tem buscado receitas pela net afora. Ela vai te ajudar a converter a numeração da agulha "gringa" para a nossa metragem.
| Conversão de nº de agulhas | ||
| Nossa metragem: | UK size | US size |
| 2 mm | 14 | 0 |
| 2.25 mm | 13 | 1 |
| 2.5 mm | - | - |
| 2.75 mm | 12 | 2 |
| 3 mm | 11 | - |
| 3.25 mm | 10 | 3 |
| 3.5 mm | - | 4 |
| 3.75 mm | 9 | 5 |
| 4 mm | 8 | 6 |
| 4.5 mm | 7 | 7 |
| 5 mm | 6 | 8 |
| 5.5 mm | 5 | 9 |
| 6 mm | 4 | 10 |
| 6.5 mm | 3 | 10 1/2 |
| 7 mm | 2 | - |
| 7.5 mm | 1 | - |
| 8 mm | 0 | 11 |
| 9 mm | 00 | 13 |
| 10 mm | 000 | 15 |
| 12 mm | - | 17 |
| 15 mm | - | 19 |
| 20 mm | - | 36 |
| 25 mm | - | 50 |
* Ela foi retirada e adaptada do site da Garnstudio Drops.
Que máximo. Muito legal mesmo.
ResponderExcluirIsso aí, ajudando todo mundo.
Já compartilhamos lá no Tricô Tchê.
bjos